| Fall 2009 | 10 | 4 | |
| Spring 2009 | 20 | 10 | |
| Fall 2010 | 17 | 9 | |
| Spring 2011 | 12 | 2 | 1 |
| Fall 2011 | 15 | 3 | |
| Spring 2012 | 29 | 5 | |
| Fall 2012 | 14 | 7 | |
| Spring 2013 | 19 | 13 | |
| Fall 2013 | 11 | 6 | |
| Spring 2014 | 17 | 8 | |
| Fall 2014 | 10 | 3 | 3 |
| Spring 2015 | 13 | 6 | 3 |
| Fall 2015 16u | 3 | 1 | |
| Fall 2015 11U | 16 | 5 | |
| spring2016 11u | 34 | 16 | 2 |
| Spring 2016 16U | 13 | 12 | 1 |
| Fall 2016 12u | 22 | 7 | 1 |
| Spring 2017 12u | 39 | 10 | 1 |
| Spring 2017 11u | 13 | 14 | 3 |
| Spring 2017 18u | 7 | 6 | |
| Fall 13u 2017 | 26 | 11 | |
| Fall 11u 2017 | 4 | 10 | |
| Spring 18 | |||
| 7u | 45 | 4 | |
| 11u | 23 | 13 | |
| 13u | 11 | 11 | |
| 14u | 18 | 9 | 3 |
| Fall 2018 | |||
| 08 | 13 | 3 | |
| 11 | 12 | 5 | |
| 12 | 16 | 3 | |
| 13 | 8 | 8 | |
| 14/15 | 13 | 4 | 3 |
| Spring 2019 | |||
| 7u | 28 | 10 | 1 |
| 8u | 48 | 3 | |
| 12u | 22 | 10 | 1 |
| 12u | 12 | 15 | 1 |
| 13u | 8 | 14 | |
| 14u | 8 | 8 | 1 |
| 15u | 16 | 6 | 2 |
| Fall 2019 | |||
| 7u | 3 | 3 | |
| 8u | 14 | 3 | |
| 9u | 13 | 5 | |
| 12u | 10 | 8 | |
| 13u | 4 | 5 | 2 |
| 13u r | 10 | 1 | 1 |
| 14u | 9 | 4 | |
| 14/15 | 7 | 5 | |
| 15/16 | 6 | 1 | |
| Spring 2020 | |||
| 8u | 19 | 9 | |
| 9u | 18 | 8 | 3 |
| 10u | 10 | 6 | |
| 12u | 9 | 9 | |
| 13u | 2 | 7 | |
| 13u R | 4 | 3 | 1 |
| 14u | 7 | 3 | |
| 15u | 13 | 5 | |
| 16u | 12 | 4 | 1 |
| Fall 20 | |||
| 8u | 8 | 8 | |
| 9u | 20 | 2 | 1 |
| 10u | 7 | 2 | |
| 13u | 6 | 10 | |
| 14u | 4 | 4 | |
| 14 | 10 | 3 | |
| 15 | 5 | 3 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 |
| 9u | 28 | 11 | |
| 10u | 32 | 10 | |
| 11u | 16 | 17 | |
| 13u | 13 | 10 | |
| 14u | 8 | 7 | 1 |
| 14u | 4 | 7 | |
| 15u | 7 | 7 | |
| 17u | 11 | 4 | 1 |
| Totals | 1050 | 491 | 33 |
| 9 | 2 | 2 | |
| 10 | 11 | 6 | 1 |
| 12 | 5 | 5 | |
| 13/14 | 14 | 8 | |
| 14 | 10 | 9 | 1 |
| 15 | 10 | 5 | 1 |
| 16 | 4 | 3 | |
| 17 | 5 | 2 | |
| Totals | 61 | 40 | 3 |
| Spring 2022 | |||
| 9u | 1 | 5 | |
| 10u | 21 | 11 | 1 |
| 12u | 14 | 15 | |
| 13/14 | 10 | 7 | |
| 14 | 21 | 8 | 2 |
| 15 | 11 | 6 | 2 |
| 16 | 2 | 2 | |
| 18 | 10 | 6 | 2 |
| Fall 2022 | |||
| 9u | 5 | 8 | 1 |
| 10u | 12 | 7 | 1 |
| 13u | 4 | 8 | 1 |
| 15 | 13 | 2 | 1 |
| 16 | 6` | 3 | |
| 17/18 | 5 | 3 | |
| Spring 2023 | |||
| 6u | 42 | 9 | |
| 8U | 3 | 8 | |
| 10U | 20 | 12 | |
| 11U | 20 | 13 | |
| 13U | 11 | 4 | 1 |
| 14U | 3 | 6 | |
| 15U | 7 | 5 | 2 |
| 16U | 10 | 3 | |
| 17/18U | 7 | 6 | 2 |
| 8u | 5 | 12 | |
| 9u | 13 | 6 | |
| 11u | 11 | 8 | |
| 12u | 12 | 6 | |
| 13u | 2 | 2 | |
| 14 | 9 | 4 | |
| 15 | 3 | 3 | |
| 16 | 5 | 4 | |
| 17-18 | 5 | 3 | |
| Spring 2024 | |||
| 8u | |||
| 9u | 29 | 13 | 1 |
| 11u | 18 | 14 | 1 |
| 12u | 15 | 9 | |
| 13u | 12 | 6 | |
| 14u | 16 | 5 | |
| 16 | 13 | 5 | 1 |
| 18 | 18 | 3 | 1 |
| Fall 2024 | |||
| 9u | |||
| 10u | 11 | 7 | |
| 11u | 12 | 6 | |
| 12u | 2 | 2 | |
| 13u | 12 | 7 | |
| 14u | 11 | 2 | |
| 15u | 10 | 4 | |
| 16u | 8 | 3 | |
| 17/18u | 3 | 1 | |
| 1782 | 821 | 54 | |
| Spring 2025 | |||
| 9u | 8 | 12 | |
| 10u | 19 | 13 | |
| 11u | 22 | 15 | |
| 12u | 11 | 13 | |
| 13u | 13 | 13 | |
| 13-14 | |||
| 14 | 7 | 7 | 2 |
| 15 | 9 | 12 | 2 |
| 16-18 | 11 | 4 | 1 |
| 1886 | 899 | 59 |


